製品紹介
補助ホッパ
さらなる省力化や量の多い供給・整列作業に
無人運転時間の拡大や量の多い供給・整列作業に。
ボウルフィーダへの適量供給を実現し、かつワーク投入回数を軽減することで、ワークのすれキズを防止します。
用途により様々なラインナップで対応します。
※ホッパー単体でご使用になる場合はコントローラFC-J25をご選定下さい。
- #即生産可能
- #オプションあり
補助ホッパ CPL ・ CPH
■オプションとして、蝶番、取手付の透明フタもご用意しています。
単位(mm)
| 寸法/形式 |
CPL
|
CPH
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -15 | -20 | -50 | -80 | -15 | -20 | -50 | -80 | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 50 | 30 | 50 | 80 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 50 | 30 | 50 | 80 | |
| A | 200 | 294 | 424 | 500 | 200 | 294 | 424 | 500 | ||||||||||||||
| B | 200 | 294 | 424 | 500 | 200 | 294 | 424 | 500 | ||||||||||||||
| C | 227 | 414 | 544 | 620 | 230 | 414 | 544 | 620 | ||||||||||||||
| D | 100 | 167 | 185 | 220 | 100 | 167 | 185 | 220 | ||||||||||||||
| E | 135 | 185 | 210 | 260 | 185 | 210 | 260 | 310 | 280 | 320 | 370 | 163 | 185 | 210 | 260 | 185 | 210 | 260 | 310 | 280 | 320 | 370 |
| F | 45 | 50 | 85 | 110 | 180 | 200 | 300 | 400 | ||||||||||||||
| G | 182 | 293 | 430 | 502 | 150 | 354 | 484 | 560 | ||||||||||||||
| H | 186 | 273 | 373 | 425 | 188 | 273 | 373 | 425 | ||||||||||||||
| I | ※寸法をご指定下さい。 | ※寸法をご指定下さい。 | ||||||||||||||||||||
| J | 75 | 90 | 125 | 150 | − | − | − | − | ||||||||||||||
| K | 227 | 393 | 523 | 600 | − | − | − | − | ||||||||||||||
| L | 15 | 20 | 20 | 20 | − | − | − | − | ||||||||||||||
| 容量 | 5.5L | 19L | 50L | 80L | 5.5L | 19L | 50L | 80L | ||||||||||||||
補助ホッパ CPC
| C P C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 | 50 | 80 | 100 | |
| A | 546 | 546 | 646 | 646 |
| B | 546 | 546 | 646 | 646 |
| C | 600 | 600 | 700 | 700 |
| D | 600 | 600 | 700 | 700 |
| E | 219 | 219 | 249 | 300 |
| F | — | — | — | — |
| G | 320 | 345 | 360 | 450 |
| H | 210 | 210 | 255 | 255 |
| I | 350 | 350 | 350 | 350 |
| J | 440 | 440 | 470 | 522 |
| K | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 容量 | 30L | 50L | 80L | 100L |
補助ホッパ CPT
| 形式/ 寸法 |
CPT | |||
|---|---|---|---|---|
| 205H | 210H | 215H | 220H | |
| A | 115 | 120 | 150 | 170 |
| B | 395 | 570 | 600 | 620 |
| C | 360 | 550 | 580 | 600 |
| D | 130 | 279 | 309 | 339 |
| E | ※ | ※ | ※ | ※ |
| F | 230 | 260 | 290 | 320 |
| G | 110 | 170 | 170 | 200 |
| 容量 | 5L | 10L | 15L | 20L |
| ※寸法をご指定下さい。 | ||||
特殊ホッパ
■バスケットホッパ
■ Z型コンベアホッパ